TippStar - das Fußball-Tippspiel für alle Formate
TippStar ist ein Fußball-Tippspiel, dass sämtliche Liga- und Turnierformate abbilden kann und somit länderübergreifend funktioniert. Als Progressive Web App besitzt es ein sauberes Design, dass größtenteils auf Scrollen verzichtet und sich auf mobilen Endgeräten und Desktops wie eine App anfühlt. Die Datenbanken und Dateien werden auf meinem Webspace gehostet.
Benutzerrollen
Es wird die folgenden Benutzerrollen geben:
| Benutzerolle | Beschreibung |
|---|---|
| Admin | Kann Einstellungen der Website verwalten Kann Wettbewerbe erstellen und deren Einstellungen verwalten Kann Tipprunden erstellen und deren Einstellungen verwalten Kann Manager einladen und verwalten Kann Spieler einladen und verwalten Kann als Manager fungieren Kann als Spieler fungieren |
| Manager | Kann Tipprunden erstellen und deren Einstellungen verwalten Kann Manager einladen und verwalten Kann Spieler einladen und verwalten Kann als Spieler fungieren |
| Tipper | Kann Spieler einladen Kann als Spieler fungieren |
Datenmodelle
Für ein funktionsfähiges Tippspiel ist eine Vielzahl verschiedener Datenmodelle nötig:
| Datenmodell: st_user | ||||
| Name | Beschreibung | Besonderheiten | ||
| id | Die ID des Benutzers | integer, incremental, unique | ||
| avatar | Der Avatar des Benutzers | Image-Upload (512x512px max., PNG/JPG/SVG) | ||
| username | Der Benutzername des Benutzers | string | ||
| displayname | Der Anzeigename des Benutzers | string | ||
| first_name | Der Vorname des Benutzers | string, optional | ||
| last_name | Der Nachname des Benutzers | string, optional | ||
| Die E-Mail des Benutzers | string | |||
| password | Das Passwort des Benutzers | string, encrypted | ||
| user_role | Die Benutzerrolle des Benutzers | admin, manager, player | ||
| Datenmodell: st_federations | ||||
| Name | Beschreibung | Besonderheiten | ||
| id | ID des Verbands | integer, incremental, unique | ||
| logo | Logo des Verbands | Bild aus uploads/federations Ordner: name_short.png/svg | ||
| name | Voller Name des Verbands | string | ||
| name_short | Abkürzung des Namens des Verbands | string | ||
| category | Kategorie des Verbands | world, continental, regional, country | ||
| umbrella | Dachverband des Verbands | select, optional | ||
| Datenmodell: st_teams | ||||
| Name | Beschreibung | Besonderheiten | ||
| id | ID des Teams | integer, incremental, unique | ||
| logo | Logo des Teams | Bild aus uploads/federations Ordner: name_short.png/svg | ||
| name | Voller Name des Teams | string | ||
| name_short | Abkürzung des Namens des Teams | string | ||
| category | Kategorie des Teams | club, national | ||
| federation | Verband des Teams | select, optional | ||
| Datenmodell: st_competitions | ||||
| Name | Beschreibung | Besonderheiten | ||
| Datenmodell: st_betting-games | ||||
| Name | Beschreibung | Besonderheiten | ||
| Datenmodell: st_results | ||||
| Name | Beschreibung | Besonderheiten | ||
| Datenmodell: st_predictions | ||||
| Name | Beschreibung | Besonderheiten | ||
| Datenmodell: st_statistics | ||||
| Name | Beschreibung | Besonderheiten | ||
